Оборудование Грако
Цена и наличие:
по запросу
Компания Graco основана в 1926 году. На сегодняшний день, Graco является мировым лидером по производству систем переработки любых видов жидкостей. Одним из основных направлений деятельности Graco является производство окрасочного оборудования для любых сфер применения, которое может наносить как тяжелые защитные так и высококачественные финишные покрытия на любые поверхности. Отличительной особенностью оборудования GRACO является высочайшая надежность и инновационный подход к разработке и производству продукции, что обеспечивает для пользователя безотказность работы, эргономику и экономичность. Все это является залогом оптимизации любого процесса, в котором используется оборудование GRACO.
| Аппараты окрасочные серии Merkur Graco Безвоздушного распыления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Макс. рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 23:1 | 160 | 6 л/мин. | Пистолет XTR5, Сопло XHD, Окрасочный рукав 7,5 м. TSL | 215 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 30:1 | 210 | 4,5 л/мин. | Пистолет XTR5, Сопло XHD, Окрасочный рукав 7,5 м. TSL | 181 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 36:1 | 250 | 6 л/мин. | Пистолет XTR5, Сопло XHD, Окрасочный рукав 7,5 м. TSL | 228 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 48:1 | 336 | 4,5 л/мин. | Пистолет XTR5, Сопло XHD, Окрасочный рукав 7,5 м. TSL | 222 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппараты окрасочные серии Merkur Graco Комбинированного распыления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Максимальное рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 23:1 | 160 | 6 л/мин. | Пистолет G40R, Сопло FFA, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 236 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 30:1 | 210 | 4,5 л/мин. | Пистолет G40R, Сопло FFA, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 231 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 36:1 | 250 | 6 л/мин. | Пистолет G40R, Сопло FFA, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 261 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 48:1 | 336 | 4,5 л/мин. | Пистолет G40R, Сопло FFA, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 256 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат окрасочный серии Merkur ES Graco пневмопривод | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Максимальное рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur ES 30:1 | 207 | 1,5 л/мин. | Пистолет G40 STD, Сопло AAF, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 125 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат окрасочный серии Xtreme Graco пневмопривод | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Максимальное рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xtreme 70:1 | 500 | 11 л/мин. |
Пистолет XTR7, Сопло XHD, Окрасочный рукав 15 м. TSL |
329 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппараты окрасочные серии E-Xtreme Graco электропривод | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Максимальное рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-Xtreme Ex45 | 310 | 5,8 л/мин. | Пистолет XTR7, Сопло XHD, Окрасочный рукав 15 м. TSL | 469 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-Xtreme Ex35 | 240 | 7,2 л/мин. | Пистолет XTR7, Сопло XHD, Окрасочный рукав 15 м. TSL | 469 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Макс. рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Triton 1:1 | 7 | 32 л/мин. |
Пистолет AirPro 1,4. Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. |
92 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат окрасочный серии Mark IV Graco c электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Макс. рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mark IV | 230 | 3,6 л/мин. | Пистолет Silver, Сопло LTX, Окрасочныйрукав 15 м. | 271 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аппараты окрасочные Triton & Merkur электростатического распыления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование |
Макс. рабочее давление |
Максимальная производительность |
Комплектация | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur 23:1 | 160 | 6 л/мин. | Пистолет ProXP 85, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. TSL | 478 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Triton | 7 | 23 л/мин. | Пистолет ProXP 85, Сдвоенный рукав air/fluid 7,5 м. | 371 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окрасочные пистолеты Graco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод распыления | Максимальное рабочее давления | Сопла | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XTR 7 | безвозд. | 500 бар | XHD | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G40 | комбинир. | 280 бар | AAF, AAM | 51 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G40 RAC | комбинир. | 280 бар | FFA, PAA | 55 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатические пистолеты серии ProXP Graco | Максимальное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProXP 85, Комбин. | электрост. | 210 | 85 KV | 330 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProXP 85, Пневмат. | электрост. | 7 | 85 KV | 315 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProXP 60, Комбин. | электрост. | 210 | 60 KV | 318 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProXP 60, Пневмат. | электрост. | 7 | 60 KV | 292 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окрасочные пистолеты пневматического распыления Graco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод распыления | Максимальное давление воздуха | Размер сопла (Дюза) | Цена с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graco Finex | Пневмат. | 7 бар | 1,4 | 9 176,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Graco AirPro | Пневмат. | 7 бар | 1,4 | 29 326,00 | |||||||||||||||||||||||||||||








